

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2020. 07. 18. | 2022. 02. 13. |
| Futamok száma: | 28 | 74 |
| Első rajthely: | 2 | 8 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 | 1 |
| Dobogó: | 11 | 24 |
| Futamgyőzelem: | 3 | 8 |
| Legjobb évvégi eredmény: | 3 | 2 |
| Bajnoki cím: | - | - |
| Junior | |
|---|---|
| Első verseny: | 2020. 07. 18. |
| Hétvégék száma: | 18 |
| Első rajthely: | 2 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 7 |
| Futamgyőzelem: | 2 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2021. 03. 20. |
| Hétvégék száma: | 10 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 2 |
| Dobogó: | 4 |
| Futamgyőzelem: | 1 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2022. 02. 13. |
| Hétvégék száma: | 12 |
| Első rajthely: | 2 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 4 |
| Futamgyőzelem: | 1 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2022. 02. 13. |
| Hétvégék száma: | 34 |
| Első rajthely: | 4 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 13 |
| Futamgyőzelem: | 4 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2023. 02. 11. |
| Hétvégék száma: | 25 |
| Első rajthely: | 2 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 6 |
| Futamgyőzelem: | 3 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 4 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 03. 02. |
| Hétvégék száma: | 3 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 3 |
| Dobogó: | 1 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kart Farm rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 7 | Drivingcamp | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 8 | Kart Farm | 4 | 10 | -6 | 6 |
| 9 | Kulcs rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 10 | Battaring | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 11 | Hungaroring rev. | 7 | 10 | -3 | 6 |
| A(z) Junior kategória 8-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center | 7 | 5 | 2 | 11 |
| 2 | Hungaroring rev. | 4 | 7 | -3 | 9 |
| 3 | Battaring | 2 | 3 | -1 | 16 |
| 4 | Drivingcamp | 3 | 2 | 1 | 20 |
| 5 | Kulcs | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 6 | Kart Farm | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 7 | Kart Farm rev. | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 8 | Kulcs rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 9 | Kart Farm | 5 | 6 | -1 | 10 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 11 | Battaring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 12 | Hungaroring | 11 | 9 | 2 | 7 |
| A(z) Junior kategória 3-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Battaring | 2 | 1 | 1 | 25 |
| 4 | Drivingcamp | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 5 | Kulcs | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 6 | Kart Farm | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 7 | Kart Farm rev. | 7 | 5 | 2 | 11 |
| 8 | Kulcs rev. | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 9 | Kart Farm | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 3 | 2 | 1 | 20 |
| 11 | Battaring rev. | 10 | 5 | 5 | 11 |
| 12 | Hungaroring | 3 | 3 | 0 | 16 |
| A(z) I. kategória 3-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center rev. | 5 | 7 | -2 | 9 |
| 2 | Hungaroring rev. | 4 | 9 | -5 | 7 |
| 3 | Battaring | 1 | 2 | -1 | 20 |
| 4 | Drivingcamp | 3 | 5 | -2 | 11 |
| 5 | Kart Farm | 5 | 6 | -1 | 10 |
| 6 | Kulcs | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 7 | Drivingcamp rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 8 | Kulcs rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 9 | Drivingcamp | 2 | 1 | 1 | 25 |
| 10 | Kart Farm rev. | 7 | 3 | 4 | 16 |
| 11 | Battaring rev. | 1 | 2 | -1 | 20 |
| 12 | Hungaroring | 9 | 7 | 2 | 9 |
| A(z) I. kategória 4-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center rev. | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 2 | Hungaroring rev. | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 3 | Battaring | 5 | 4 | 1 | 13 |
| 4 | Drivingcamp | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 5 | Kart Farm | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 6 | Kulcs | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 7 | Drivingcamp rev. | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 8 | Kulcs rev. | 5 | 6 | -1 | 10 |
| 9 | Drivingcamp | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 10 | Kart Farm rev. | 1 | 2 | -1 | 20 |
| 11 | Battaring rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 12 | Hungaroring | 5 | 7 | -2 | 9 |
| A(z) II. kategória 4-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 15 | 12 | 3 | 4 |
| 2 | Hungaroring rev. | 12 | 9 | 3 | 7 |
| 3 | Battaring | 2 | 1 | 1 | 25 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 15 | 16 | -1 | 0 |
| 5 | Kart Farm | 4 | 2 | 2 | 20 |
| 6 | Kulcs | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 7 | Drivingcamp | 5 | 3 | 2 | 16 |
| 8 | Kart Farm rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 9 | Kulcs rev. | 15 | 13 | 2 | 3 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 11 | Battaring rev. | 9 | 5 | 4 | 11 |
| 12 | Hungaroring | 10 | 8 | 2 | 8 |
| A(z) II. kategória 2-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 2 | Hungaroring rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 3 | Battaring | 3 | 6 | -3 | 10 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 5 | 6 | -1 | 10 |
| 5 | Kart Farm | 3 | 5 | -2 | 11 |
| 6 | Kulcs | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 7 | Drivingcamp | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 8 | Kart Farm rev. | 5 | 17 | -12 | 0 |
| 9 | Kulcs rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 11 | Battaring rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 12 | Hungaroring | 7 | 14 | -7 | 2 |
| A(z) III. kategória 8-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 13 | 12 | 1 | 4 |
| 3 | Battaring | 5 | 4 | 1 | 13 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 5 | Kart Farm rev. | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 6 | Kulcs | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 7 | Drivingcamp | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 8 | Budaring | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 9 | Kart Farm | 11 | 9 | 2 | 7 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 10 | 3 | 7 | 16 |
| 12 | Budaring | 9 | 9 | 0 | 7 |
| A(z) II. kategória 3-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 13 | 12 | 1 | 4 |
| 2 | Kart Farm | 15 | 9 | 6 | 7 |
| 3 | Battaring | 3 | 1 | 2 | 25 |
| 5 | Kart Farm rev. | 2 | 4 | -2 | 13 |
| 6 | Kulcs | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 7 | Drivingcamp | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 8 | Budaring | 6 | 8 | -2 | 8 |
| 9 | Kart Farm | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 8 | 4 | 4 | 13 |
| 12 | Budaring | 6 | 5 | 1 | 11 |
| A(z) III. kategória 3-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kart Farm | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 3 | Battaring rev. | 9 | 13 | -4 | 3 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
| A(z) III. kategória 12-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kart Farm | 5 | 4 | 1 | 13 |
| 3 | Battaring rev. | 10 | 7 | 3 | 9 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
| A(z) IV. kategória 14-ik helyezettje |