

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2025. 10. 04. | - |
| Futamok száma: | 7 | - |
| Első rajthely: | 1 | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 | - |
| Dobogó: | 2 | - |
| Futamgyőzelem: | 1 | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 6 | - |
| Bajnoki cím: | - | - |
| Junior | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 10. 04. |
| Hétvégék száma: | 7 |
| Első rajthely: | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 2 |
| Futamgyőzelem: | 1 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Battaring | 12 | 9 | 3 | 7 |
| 12 | Budaring | 17 | 12 | 5 | 4 |
| A(z) Junior kategória 15-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Budaring | 10 | 7 | 3 | 9 |
| 3 | Battaring rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 4 | Kart Farm | 9 | 8 | 1 | 8 |
| 5 | Budaring rev. | 3 | 12 | -9 | 0 |
| 6 | Kart Farm rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| A(z) Junior kategória 6-ik helyezettje |