

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2025. 10. 04. | - |
| Futamok száma: | 7 | - |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 5 | - |
| Dobogó: | - | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 9 | - |
| Bajnoki cím: | - | - |
| Junior | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 10. 04. |
| Hétvégék száma: | 7 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 5 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Battaring | 14 | 11 | 3 | 5 |
| 12 | Budaring | 18 | 16 | 2 | 0 |
| A(z) Junior kategória 22-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Budaring | 11 | 10 | 1 | 6 |
| 3 | Battaring rev. | 11 | 9 | 2 | 7 |
| 4 | Kart Farm | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 5 | Budaring rev. | 5 | 4 | 1 | 13 |
| 6 | Kart Farm rev. | 5 | 11 | -6 | 5 |
| A(z) Junior kategória 9-ik helyezettje |