

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2025. 10. 04. | - |
| Futamok száma: | 2 | - |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 8 | - |
| Dobogó: | - | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 16 | - |
| Bajnoki cím: | - | - |
| Junior | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 10. 04. |
| Hétvégék száma: | 2 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 8 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |