

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2025. 10. 04. | 2026. 03. 01. |
| Futamok száma: | 13 | 8 |
| Első rajthely: | 1 | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 | 2 |
| Dobogó: | 6 | 3 |
| Futamgyőzelem: | 2 | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 1 | 3 |
| Bajnoki cím: | - | - |
| Junior | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 10. 04. |
| Hétvégék száma: | 8 |
| Első rajthely: | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 6 |
| Futamgyőzelem: | 2 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2026. 02. 28. |
| Hétvégék száma: | 5 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 4 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2026. 03. 01. |
| Hétvégék száma: | 5 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 2 |
| Dobogó: | 3 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2026. 04. 19. |
| Hétvégék száma: | 3 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 6 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Battaring | 16 | 14 | 2 | 2 |
| 12 | Budaring | 15 | 15 | 0 | 1 |
| A(z) Junior kategória 25-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 World Mall rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 2 | Budaring | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 3 | Battaring rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 4 | Kart Farm | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 5 | Budaring rev. | 2 | 1 | 1 | 25 |
| 6 | Kart Farm rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| A(z) Junior kategória bajnoka |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Budaring | 10 | 8 | 2 | 8 |
| 3 | Battaring rev. | 16 | 12 | 4 | 4 |
| 4 | Kart Farm | 12 | 10 | 2 | 6 |
| 5 | Budaring rev. | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 6 | Kart Farm rev. | 4 | 6 | -2 | 10 |
| A(z) I. kategória 10-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Budaring | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 3 | Battaring rev. | 3 | 4 | -1 | 13 |
| 4 | Kart Farm | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 5 | Budaring rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 6 | Kart Farm rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| A(z) I. kategória 3-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kart Farm | 11 | 12 | -1 | 4 |
| 5 | Budaring rev. | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 6 | Kart Farm rev. | 9 | 8 | 1 | 8 |
| A(z) II. kategória 10-ik helyezettje |