

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2025. 10. 04. | - |
| Futamok száma: | 6 | - |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 7 | - |
| Dobogó: | - | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 11 | - |
| Bajnoki cím: | - | - |
| Junior | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 10. 04. |
| Hétvégék száma: | 6 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 7 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Battaring | 17 | 16 | 1 | 0 |
| A(z) Junior kategória 26-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 World Mall rev. | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 2 | Budaring | 12 | 13 | -1 | 3 |
| 4 | Kart Farm | 12 | 10 | 2 | 6 |
| 5 | Budaring rev. | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 6 | Kart Farm rev. | 9 | 10 | -1 | 6 |
| A(z) Junior kategória 11-ik helyezettje |