

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2025. 10. 04. | - |
| Futamok száma: | 5 | - |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 11 | - |
| Dobogó: | - | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 18 | - |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 10. 04. |
| Hétvégék száma: | 4 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 11 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2026. 03. 21. |
| Hétvégék száma: | 1 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 19 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Battaring | 14 | 16 | -2 | 0 |
| 12 | Budaring | 15 | 13 | 2 | 3 |
| A(z) I. kategória 31-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 World Mall rev. | 11 | 8 | 3 | 8 |
| 2 | Budaring | 16 | 17 | -1 | 0 |
| A(z) I. kategória 18-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Battaring rev. | 19 | 15 | 4 | 1 |
| A(z) II. kategória 24-ik helyezettje |