

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2025. 10. 04. | - |
| Futamok száma: | 4 | - |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 18 | - |
| Dobogó: | - | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 16 | - |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 10. 04. |
| Hétvégék száma: | 2 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 18 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 10. 04. |
| Hétvégék száma: | 2 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 19 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Battaring | 18 | 18 | 0 | 0 |
| A(z) II. kategória 49-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Battaring | 20 | 18 | 2 | 0 |
| A(z) III. kategória 42-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 World Mall rev. | 18 | 16 | 2 | 0 |
| A(z) II. kategória 16-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 World Mall rev. | 19 | 19 | 0 | 0 |
| A(z) III. kategória 19-ik helyezettje |