

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2025. 10. 04. | 2026. 10. 23. |
| Futamok száma: | 22 | 1 |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 6 | 11 |
| Dobogó: | - | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 22 | 29 |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 10. 04. |
| Hétvégék száma: | 12 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 6 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 10. 04. |
| Hétvégék száma: | 10 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 7 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2026. 10. 23. |
| Hétvégék száma: | 1 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 11 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Battaring | 18 | 18 | 0 | 0 |
| A(z) II. kategória 49-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Battaring | 20 | 18 | 2 | 0 |
| A(z) III. kategória 42-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 World Mall rev. | 18 | 16 | 2 | 0 |
| 2 | Budaring | 14 | 14 | 0 | 2 |
| 3 | Battaring rev. | 17 | 19 | -2 | 0 |
| 4 | Kart Farm | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 5 | Budaring rev. | 19 | 18 | 1 | 0 |
| 6 | Kart Farm rev. | 12 | 16 | -4 | 0 |
| 7 | TápióRing | 14 | 21 | -7 | 0 |
| 8 | Kulcs | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 9 | Kart Farm | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 10 | Budaring | 14 | 16 | -2 | 0 |
| 11 | Battaring | 13 | 14 | -1 | 2 |
| A(z) II. kategória 22-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 World Mall rev. | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 2 | Budaring | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 3 | Battaring rev. | 22 | 21 | 1 | 0 |
| 4 | Kart Farm | 13 | 16 | -3 | 0 |
| 5 | Budaring rev. | 7 | 19 | -12 | 0 |
| 6 | Kart Farm rev. | 16 | 14 | 2 | 2 |
| 7 | TápióRing | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 8 | Kulcs | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 9 | Kart Farm | 24 | 24 | 0 | 0 |
| A(z) III. kategória 24-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Battaring rev. | 11 | 12 | -1 | 4 |
| A(z) III. kategória 29-ik helyezettje |