HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2021. 04. 17. | 2022. 08. 28. |
Futamok száma: | 24 | 73 |
Első rajthely: | 1 | - |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | 4 |
Dobogó: | 1 | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2021. 08. 14. |
Hétvégék száma: | 7 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 15 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2021. 04. 17. |
Hétvégék száma: | 17 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 12 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 11 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2022. 08. 28. |
Hétvégék száma: | 28 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 4 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 03. 03. |
Hétvégék száma: | 11 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 4 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
9 | Kart Farm | 16 | 16 | 0 | 0 |
10 | Drivingcamp rev. | 15 | 14 | 1 | 2 |
11 | Battaring rev. | 19 | 16 | 3 | 0 |
12 | Hungaroring | 20 | 19 | 1 | 0 |
A(z) III. kategória 34-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
4 | Drivingcamp | 11 | 12 | -1 | 4 |
5 | Kulcs | 12 | 10 | 2 | 6 |
9 | Kart Farm | 14 | 13 | 1 | 3 |
10 | Drivingcamp rev. | 15 | 16 | -1 | 0 |
11 | Battaring rev. | 1 | 4 | -3 | 13 |
12 | Hungaroring | 9 | 12 | -3 | 4 |
A(z) IV. kategória 17-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 23 | 22 | 1 | 0 |
2 | Hungaroring rev. | 25 | 21 | 4 | 0 |
5 | Kart Farm | 19 | 19 | 0 | 0 |
A(z) III. kategória 46-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
2 | Hungaroring rev. | 7 | 10 | -3 | 6 |
3 | Battaring | 13 | 14 | -1 | 2 |
4 | Drivingcamp | 13 | 10 | 3 | 6 |
5 | Kart Farm | 5 | 6 | -1 | 10 |
6 | Kulcs | 4 | 4 | 0 | 13 |
7 | Drivingcamp rev. | 14 | 12 | 2 | 4 |
8 | Kulcs rev. | 9 | 11 | -2 | 5 |
9 | Drivingcamp | 13 | 17 | -4 | 0 |
10 | Kart Farm rev. | 3 | 4 | -1 | 13 |
12 | Hungaroring | 15 | 12 | 3 | 4 |
A(z) IV. kategória 9-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
9 | Drivingcamp | 13 | 12 | 1 | 4 |
10 | Kart Farm rev. | 8 | 6 | 2 | 10 |
11 | Battaring rev. | 14 | 16 | -2 | 0 |
12 | Hungaroring | 13 | 19 | -6 | 0 |
A(z) IV. kategória 24-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 12 | 12 | 0 | 4 |
2 | Hungaroring rev. | 22 | 21 | 1 | 0 |
3 | Battaring | 11 | 14 | -3 | 2 |
4 | Drivingcamp rev. | 15 | 13 | 2 | 3 |
6 | Kulcs | 14 | 12 | 2 | 4 |
7 | Drivingcamp | 13 | 14 | -1 | 2 |
8 | Kart Farm rev. | 15 | 13 | 2 | 3 |
9 | Kulcs rev. | 11 | 11 | 0 | 5 |
10 | Drivingcamp rev. | 16 | 16 | 0 | 0 |
11 | Battaring rev. | 15 | 15 | 0 | 1 |
12 | Hungaroring | 13 | 13 | 0 | 3 |
A(z) III. kategória 15-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 4 | 4 | 0 | 13 |
2 | Hungaroring rev. | 16 | 10 | 6 | 6 |
3 | Battaring | 5 | 4 | 1 | 13 |
4 | Drivingcamp rev. | 9 | 6 | 3 | 10 |
5 | Kart Farm | 10 | 11 | -1 | 5 |
6 | Kulcs | 10 | 13 | -3 | 3 |
7 | Drivingcamp | 17 | 17 | 0 | 0 |
8 | Kart Farm rev. | 5 | 8 | -3 | 8 |
9 | Kulcs rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
10 | Drivingcamp rev. | 13 | 14 | -1 | 2 |
11 | Battaring rev. | 10 | 11 | -1 | 5 |
12 | Hungaroring | 4 | 6 | -2 | 10 |
A(z) IV. kategória 7-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 16 | 16 | 0 | 0 |
A(z) III. kategória 32-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 12 | 13 | -1 | 3 |
2 | Kart Farm | 8 | 14 | -6 | 2 |
3 | Battaring | 13 | 17 | -4 | 0 |
4 | Drivingcamp rev. | 6 | 7 | -1 | 9 |
5 | Kart Farm rev. | 13 | 15 | -2 | 1 |
6 | Kulcs | 4 | 4 | 0 | 13 |
7 | Drivingcamp | 17 | 15 | 2 | 1 |
8 | Budaring | 12 | 14 | -2 | 2 |
9 | Kart Farm | 11 | 14 | -3 | 2 |
10 | Drivingcamp rev. | 15 | 13 | 2 | 3 |
11 | Battaring rev. | 9 | 17 | -8 | 0 |
12 | Budaring | 12 | 12 | 0 | 4 |
A(z) IV. kategória 17-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kart Farm | 4 | 9 | -5 | 7 |
3 | Battaring | 12 | 12 | 0 | 4 |
4 | Drivingcamp rev. | 12 | 10 | 2 | 6 |
5 | Kart Farm rev. | 14 | 15 | -1 | 1 |
6 | Kulcs | 7 | 9 | -2 | 7 |
7 | Drivingcamp | 11 | 12 | -1 | 4 |
8 | Budaring | 10 | 8 | 2 | 8 |
9 | Kart Farm | 8 | 11 | -3 | 5 |
10 | Drivingcamp rev. | 9 | 14 | -5 | 2 |
11 | Battaring rev. | 10 | 11 | -1 | 5 |
12 | Budaring | 16 | 16 | 0 | 0 |
A(z) Super GP kategória 14-ik helyezettje |