

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2025. 10. 25. | - |
| Futamok száma: | 4 | - |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 4 | - |
| Dobogó: | - | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 15 | - |
| Bajnoki cím: | - | - |
| Junior | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 10. 25. |
| Hétvégék száma: | 3 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 4 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2026. 06. 27. |
| Hétvégék száma: | 1 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 15 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Budaring | 9 | 10 | -1 | 6 |
| A(z) Junior kategória 21-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kart Farm rev. | 4 | 5 | -1 | 11 |
| 7 | TápióRing | 8 | 8 | 0 | 8 |
| A(z) Junior kategória 15-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | TápióRing | 15 | 13 | 2 | 3 |
| A(z) I. kategória 29-ik helyezettje |