

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2025. 10. 25. | - |
| Futamok száma: | 4 | - |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 8 | - |
| Dobogó: | - | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 14 | - |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 10. 25. |
| Hétvégék száma: | 4 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 8 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |