HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2020. 08. 29. | 2021. 09. 12. |
Futamok száma: | 60 | 73 |
Első rajthely: | 2 | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | 1 |
Dobogó: | 14 | 5 |
Futamgyőzelem: | 4 | 1 |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2020. 08. 29. |
Hétvégék száma: | 29 |
Első rajthely: | 2 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 6 |
Futamgyőzelem: | 3 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2020. 08. 29. |
Hétvégék száma: | 31 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 8 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2021. 09. 12. |
Hétvégék száma: | 14 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 3 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2021. 09. 12. |
Hétvégék száma: | 26 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 2 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 09. 17. |
Hétvégék száma: | 11 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
8 | Kart Farm | 16 | 15 | 1 | 1 |
10 | Battaring | 7 | 9 | -2 | 7 |
11 | Hungaroring rev. | 13 | 13 | 0 | 3 |
A(z) III. kategória 21-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
8 | Kart Farm | 11 | 10 | 1 | 6 |
10 | Battaring | 3 | 3 | 0 | 16 |
11 | Hungaroring rev. | 11 | 11 | 0 | 5 |
A(z) IV. kategória 14-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 8 | 9 | -1 | 7 |
2 | Hungaroring rev. | 6 | 8 | -2 | 8 |
4 | Drivingcamp | 1 | 1 | 0 | 25 |
5 | Kulcs | 4 | 4 | 0 | 13 |
6 | Kart Farm | 6 | 3 | 3 | 16 |
7 | Kart Farm rev. | 13 | 8 | 5 | 8 |
9 | Kart Farm | 10 | 8 | 2 | 8 |
10 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
11 | Battaring rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
12 | Hungaroring | 6 | 6 | 0 | 10 |
A(z) III. kategória 5-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 3 | 3 | 0 | 16 |
2 | Hungaroring rev. | 10 | 10 | 0 | 6 |
4 | Drivingcamp | 12 | 10 | 2 | 6 |
5 | Kulcs | 2 | 2 | 0 | 20 |
6 | Kart Farm | 12 | 11 | 1 | 5 |
7 | Kart Farm rev. | 9 | 10 | -1 | 6 |
9 | Kart Farm | 6 | 5 | 1 | 11 |
10 | Drivingcamp rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
11 | Battaring rev. | 11 | 9 | 2 | 7 |
12 | Hungaroring | 5 | 1 | 4 | 25 |
A(z) IV. kategória 6-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 18 | 15 | 3 | 1 |
2 | Hungaroring rev. | 23 | 17 | 6 | 0 |
3 | Battaring | 10 | 9 | 1 | 7 |
5 | Kart Farm | 5 | 7 | -2 | 9 |
6 | Kulcs | 11 | 11 | 0 | 5 |
7 | Drivingcamp rev. | 2 | 1 | 1 | 25 |
8 | Kulcs rev. | 6 | 5 | 1 | 11 |
9 | Drivingcamp | 2 | 2 | 0 | 20 |
10 | Kart Farm rev. | 14 | 16 | -2 | 0 |
11 | Battaring rev. | 16 | 11 | 5 | 5 |
12 | Hungaroring | 11 | 9 | 2 | 7 |
A(z) III. kategória 6-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 6 | 7 | -1 | 9 |
2 | Hungaroring rev. | 10 | 6 | 4 | 10 |
3 | Battaring | 5 | 12 | -7 | 4 |
5 | Kart Farm | 3 | 3 | 0 | 16 |
6 | Kulcs | 9 | 8 | 1 | 8 |
7 | Drivingcamp rev. | 7 | 7 | 0 | 9 |
8 | Kulcs rev. | 3 | 2 | 1 | 20 |
9 | Drivingcamp | 10 | 7 | 3 | 9 |
10 | Kart Farm rev. | 10 | 8 | 2 | 8 |
11 | Battaring rev. | 2 | 3 | -1 | 16 |
12 | Hungaroring | 9 | 15 | -6 | 1 |
A(z) IV. kategória 8-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 5 | 5 | 0 | 11 |
2 | Hungaroring rev. | 16 | 11 | 5 | 5 |
3 | Battaring | 11 | 13 | -2 | 3 |
4 | Drivingcamp rev. | 9 | 6 | 3 | 10 |
6 | Kulcs | 15 | 13 | 2 | 3 |
A(z) III. kategória 17-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 11 | 11 | 0 | 5 |
2 | Hungaroring rev. | 13 | 11 | 2 | 5 |
3 | Battaring | 5 | 4 | 1 | 13 |
4 | Drivingcamp rev. | 7 | 5 | 2 | 11 |
5 | Kart Farm | 6 | 6 | 0 | 10 |
6 | Kulcs | 10 | 7 | 3 | 9 |
8 | Kart Farm rev. | 8 | 6 | 2 | 10 |
A(z) IV. kategória 10-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
10 | Drivingcamp rev. | 8 | 8 | 0 | 8 |
11 | Battaring rev. | 6 | 7 | -1 | 9 |
12 | Hungaroring | 12 | 10 | 2 | 6 |
A(z) III. kategória 17-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
10 | Drivingcamp rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
11 | Battaring rev. | 8 | 5 | 3 | 11 |
12 | Hungaroring | 3 | 5 | -2 | 11 |
A(z) IV. kategória 13-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 11 | 10 | 1 | 6 |
2 | Hungaroring rev. | 13 | 11 | 2 | 5 |
5 | Kart Farm | 17 | 16 | 1 | 0 |
6 | Kulcs | 3 | 3 | 0 | 16 |
7 | Drivingcamp rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
8 | Kulcs rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
9 | Drivingcamp | 8 | 7 | 1 | 9 |
10 | Kart Farm rev. | 9 | 15 | -6 | 1 |
12 | Hungaroring | 17 | 15 | 2 | 1 |
A(z) III. kategória 9-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 6 | 9 | -3 | 7 |
2 | Hungaroring rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
3 | Battaring | 11 | 11 | 0 | 5 |
5 | Kart Farm | 11 | 10 | 1 | 6 |
6 | Kulcs | 12 | 9 | 3 | 7 |
7 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
8 | Kulcs rev. | 3 | 2 | 1 | 20 |
9 | Drivingcamp | 7 | 7 | 0 | 9 |
10 | Kart Farm rev. | 20 | 19 | 1 | 0 |
11 | Battaring rev. | 5 | 8 | -3 | 8 |
12 | Hungaroring | 17 | 17 | 0 | 0 |
A(z) IV. kategória 6-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 13 | 13 | 0 | 3 |
2 | Hungaroring rev. | 18 | 20 | -2 | 0 |
A(z) III. kategória 28-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 13 | 9 | 4 | 7 |
10 | Drivingcamp rev. | 15 | 15 | 0 | 1 |
12 | Hungaroring | 10 | 11 | -1 | 5 |
A(z) IV. kategória 24-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
10 | Drivingcamp rev. | 16 | 16 | 0 | 0 |
12 | Hungaroring | 12 | 14 | -2 | 2 |
A(z) Super GP kategória 35-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 11 | 15 | -4 | 1 |
2 | Kart Farm | 9 | 8 | 1 | 8 |
4 | Drivingcamp rev. | 11 | 11 | 0 | 5 |
5 | Kart Farm rev. | 5 | 7 | -2 | 9 |
6 | Kulcs | 15 | 13 | 2 | 3 |
7 | Drivingcamp | 8 | 8 | 0 | 8 |
8 | Budaring | 11 | 10 | 1 | 6 |
9 | Kart Farm | 12 | 12 | 0 | 4 |
10 | Drivingcamp rev. | 7 | 12 | -5 | 4 |
A(z) IV. kategória 16-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 10 | 11 | -1 | 5 |
2 | Kart Farm | 13 | 12 | 1 | 4 |
4 | Drivingcamp rev. | 7 | 13 | -6 | 3 |
5 | Kart Farm rev. | 2 | 6 | -4 | 10 |
6 | Kulcs | 8 | 5 | 3 | 11 |
7 | Drivingcamp | 10 | 5 | 5 | 11 |
8 | Budaring | 14 | 11 | 3 | 5 |
9 | Kart Farm | 13 | 10 | 3 | 6 |
10 | Drivingcamp rev. | 8 | 7 | 1 | 9 |
A(z) Super GP kategória 12-ik helyezettje |