

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2026. 02. 07. | - |
| Futamok száma: | 4 | - |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 18 | - |
| Dobogó: | - | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 24 | - |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2026. 02. 07. |
| Hétvégék száma: | 4 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 18 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |