

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | - | 2026. 03. 01. |
| Futamok száma: | - | 3 |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | - | 6 |
| Dobogó: | - | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | - | 7 |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2026. 03. 01. |
| Hétvégék száma: | 3 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 6 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |