

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | - | 2026. 03. 01. |
| Futamok száma: | - | 9 |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | - | 4 |
| Dobogó: | - | 1 |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | - | 8 |
| Bajnoki cím: | - | - |
| Super GP | |
|---|---|
| Első verseny: | 2026. 03. 01. |
| Hétvégék száma: | 3 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 4 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |