

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2026. 04. 18. | - |
| Futamok száma: | 1 | - |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 23 | - |
| Dobogó: | - | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 30 | - |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2026. 04. 18. |
| Hétvégék száma: | 1 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 23 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kart Farm | 23 | 22 | 1 | 0 |
| A(z) I. kategória 30-ik helyezettje |