

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | - | 2026. 04. 19. |
| Futamok száma: | - | 1 |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | - | 7 |
| Dobogó: | - | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | - | 13 |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2026. 04. 19. |
| Hétvégék száma: | 1 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 7 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kart Farm | 7 | 7 | 0 | 9 |
| A(z) I. kategória 13-ik helyezettje |