HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2024. 05. 04. | |
Futamok száma: | 2 | - |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | 20 | - |
Dobogó: | - | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 05. 04. |
Hétvégék száma: | 2 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 20 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |