HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2024. 05. 04. | - |
Futamok száma: | 3 | - |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | 18 | - |
Dobogó: | - | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | 25 | - |
Bajnoki cím: | - | - |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 05. 04. |
Hétvégék száma: | 3 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 18 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |