HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2021. 08. 14. | 2022. 08. 28. |
Futamok száma: | 37 | 2 |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | 2 | 7 |
Dobogó: | 4 | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2022. 10. 08. |
Hétvégék száma: | 17 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 2 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2021. 08. 14. |
Hétvégék száma: | 20 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 2 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2022. 08. 28. |
Hétvégék száma: | 2 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 7 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | |
Hétvégék száma: | 0 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 16 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
9 | Kart Farm | 19 | 17 | 2 | 0 |
10 | Drivingcamp rev. | 17 | 16 | 1 | 0 |
11 | Battaring rev. | 13 | 13 | 0 | 3 |
A(z) III. kategória 31-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
11 | Battaring rev. | 17 | 15 | 2 | 1 |
A(z) II. kategória 46-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 11 | 12 | -1 | 4 |
2 | Hungaroring rev. | 10 | 12 | -2 | 4 |
3 | Battaring | 6 | 6 | 0 | 10 |
4 | Drivingcamp | 12 | 14 | -2 | 2 |
5 | Kart Farm | 7 | 14 | -7 | 2 |
6 | Kulcs | 15 | 14 | 1 | 2 |
7 | Drivingcamp rev. | 5 | 6 | -1 | 10 |
8 | Kulcs rev. | 8 | 9 | -1 | 7 |
10 | Kart Farm rev. | 12 | 13 | -1 | 3 |
11 | Battaring rev. | 7 | 9 | -2 | 7 |
12 | Hungaroring | 14 | 13 | 1 | 3 |
A(z) III. kategória 14-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 2 | 2 | 0 | 20 |
2 | Hungaroring rev. | 11 | 11 | 0 | 5 |
3 | Battaring | 9 | 10 | -1 | 6 |
4 | Drivingcamp rev. | 10 | 8 | 2 | 8 |
5 | Kart Farm | 10 | 14 | -4 | 2 |
6 | Kulcs | 10 | 8 | 2 | 8 |
7 | Drivingcamp | 16 | 12 | 4 | 4 |
8 | Kart Farm rev. | 15 | 13 | 2 | 3 |
11 | Battaring rev. | 12 | 13 | -1 | 3 |
12 | Hungaroring | 5 | 4 | 1 | 13 |
A(z) II. kategória 8-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 10 | 10 | 0 | 6 |
2 | Kart Farm | 2 | 2 | 0 | 20 |
3 | Battaring | 19 | 19 | 0 | 0 |
4 | Drivingcamp rev. | 10 | 10 | 0 | 6 |
7 | Drivingcamp | 11 | 9 | 2 | 7 |
8 | Budaring | 13 | 19 | -6 | 0 |
A(z) II. kategória 15-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 3 | 3 | 0 | 16 |
2 | Kart Farm | 2 | 2 | 0 | 20 |
3 | Battaring | 17 | 14 | 3 | 2 |
4 | Drivingcamp rev. | 19 | 19 | 0 | 0 |
7 | Drivingcamp | 4 | 7 | -3 | 9 |
8 | Budaring | 11 | 13 | -2 | 3 |
A(z) III. kategória 13-ik helyezettje |