

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2022. 08. 27. | 2023. 10. 29. |
| Futamok száma: | 55 | 31 |
| Első rajthely: | 7 | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 | 1 |
| Dobogó: | 17 | 6 |
| Futamgyőzelem: | 6 | 1 |
| Legjobb évvégi eredmény: | 2 | 6 |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2022. 08. 27. |
| Hétvégék száma: | 26 |
| Első rajthely: | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 7 |
| Futamgyőzelem: | 1 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2023. 06. 03. |
| Hétvégék száma: | 18 |
| Első rajthely: | 4 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 7 |
| Futamgyőzelem: | 3 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 02. 10. |
| Hétvégék száma: | 11 |
| Első rajthely: | 2 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 3 |
| Futamgyőzelem: | 2 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2023. 10. 29. |
| Hétvégék száma: | 11 |
| Első rajthely: | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 3 |
| Futamgyőzelem: | 1 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 02. 09. |
| Hétvégék száma: | 10 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 5 |
| Dobogó: | 1 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 02. 09. |
| Hétvégék száma: | 10 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 2 |
| Dobogó: | 2 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Drivingcamp | 11 | 10 | 1 | 6 |
| 10 | Kart Farm rev. | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 11 | Battaring rev. | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 12 | Hungaroring | 9 | 7 | 2 | 9 |
| A(z) I. kategória 19-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 5 | 15 | -10 | 1 |
| 2 | Hungaroring rev. | 5 | 4 | 1 | 13 |
| 3 | Battaring | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 12 | 14 | -2 | 2 |
| 5 | Kart Farm | 9 | 8 | 1 | 8 |
| 6 | Kulcs | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 7 | Drivingcamp | 5 | 2 | 3 | 20 |
| 8 | Kart Farm rev. | 8 | 12 | -4 | 4 |
| 9 | Kulcs rev. | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 13 | 11 | 2 | 5 |
| 11 | Battaring rev. | 2 | 18 | -16 | 0 |
| 12 | Hungaroring | 3 | 1 | 2 | 25 |
| A(z) I. kategória 7-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kulcs | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 7 | Drivingcamp | 3 | 2 | 1 | 20 |
| 8 | Kart Farm rev. | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 9 | Kulcs rev. | 9 | 14 | -5 | 2 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 11 | Battaring rev. | 4 | 16 | -12 | 0 |
| 12 | Hungaroring | 7 | 7 | 0 | 9 |
| A(z) II. kategória 10-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 2 | Kart Farm | 9 | 6 | 3 | 10 |
| 3 | Battaring | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 4 | 5 | -1 | 11 |
| 5 | Kart Farm rev. | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 6 | Kulcs | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 7 | Drivingcamp | 15 | 9 | 6 | 7 |
| 8 | Budaring | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 9 | Kart Farm | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 1 | 2 | -1 | 20 |
| A(z) I. kategória 3-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 2 | Kart Farm | 26 | 18 | 8 | 0 |
| 3 | Battaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 15 | 14 | 1 | 2 |
| 5 | Kart Farm rev. | 1 | 2 | -1 | 20 |
| 6 | Kulcs | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 7 | Drivingcamp | 20 | 16 | 4 | 0 |
| 8 | Budaring | 6 | 8 | -2 | 8 |
| 9 | Kart Farm | 15 | 12 | 3 | 4 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 11 | Battaring rev. | 4 | 5 | -1 | 11 |
| A(z) II. kategória 4-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 4 | 6 | -2 | 10 |
| 2 | Kart Farm | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 3 | Battaring | 3 | 5 | -2 | 11 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 5 | Kart Farm rev. | 6 | 8 | -2 | 8 |
| 6 | Kulcs | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 7 | Drivingcamp | 18 | 16 | 2 | 0 |
| 8 | Budaring | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 9 | Kart Farm | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 11 | Battaring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| A(z) III. kategória 2-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Hungaroring | 3 | 3 | 0 | 16 |
| A(z) I. kategória 17-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 6 | 7 | -1 | 9 |
| 2 | Kart Farm | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 3 | Battaring rev. | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 6 | Kart Farm rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 7 | Battaring | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 8 | Budaring rev. | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 9 | Kart Farm | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 10 | Kulcs | 10 | 8 | 2 | 8 |
| 11 | Battaring | 4 | 9 | -5 | 7 |
| A(z) I. kategória 7-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 2 | Kart Farm | 10 | 11 | -1 | 5 |
| 3 | Battaring rev. | 7 | 2 | 5 | 20 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 6 | Kart Farm rev. | 5 | 12 | -7 | 4 |
| 7 | Battaring | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 8 | Budaring rev. | 11 | 10 | 1 | 6 |
| 9 | Kart Farm | 8 | 5 | 3 | 11 |
| 10 | Kulcs | 10 | 4 | 6 | 13 |
| 11 | Battaring | 6 | 12 | -6 | 4 |
| A(z) II. kategória 10-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 10 | 5 | 5 | 11 |
| 2 | Kart Farm | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 3 | Battaring rev. | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 6 | Kart Farm rev. | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 7 | Battaring | 6 | 12 | -6 | 4 |
| 8 | Budaring rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 9 | Kart Farm | 3 | 2 | 1 | 20 |
| 10 | Kulcs | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 11 | Battaring | 9 | 11 | -2 | 5 |
| A(z) III. kategória 6-ik helyezettje |