

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2022. 02. 12. | 2024. 05. 05. |
| Futamok száma: | 36 | 5 |
| Első rajthely: | 1 | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 | 12 |
| Dobogó: | 1 | - |
| Futamgyőzelem: | 1 | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 7 | 16 |
| Bajnoki cím: | - | - |
| Junior | |
|---|---|
| Első verseny: | 2022. 02. 12. |
| Hétvégék száma: | 23 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 4 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2022. 08. 27. |
| Hétvégék száma: | 13 |
| Első rajthely: | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 1 |
| Futamgyőzelem: | 1 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 05. 05. |
| Hétvégék száma: | 3 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 12 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 05. 05. |
| Hétvégék száma: | 2 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 13 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center rev. | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | Hungaroring rev. | 17 | 15 | 2 | 1 |
| 3 | Battaring | 9 | 6 | 3 | 10 |
| 4 | Drivingcamp | 11 | 12 | -1 | 4 |
| 5 | Kart Farm | 17 | 16 | 1 | 0 |
| 6 | Kulcs | 18 | 15 | 3 | 1 |
| 7 | Drivingcamp rev. | 12 | 10 | 2 | 6 |
| 8 | Kulcs rev. | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 9 | Drivingcamp | 11 | 13 | -2 | 3 |
| 10 | Kart Farm rev. | 4 | 6 | -2 | 10 |
| 11 | Battaring rev. | 5 | 6 | -1 | 10 |
| 12 | Hungaroring | 23 | 22 | 1 | 0 |
| A(z) Junior kategória 13-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Drivingcamp | 9 | 12 | -3 | 4 |
| 10 | Kart Farm rev. | 15 | 14 | 1 | 2 |
| 11 | Battaring rev. | 6 | 17 | -11 | 0 |
| 12 | Hungaroring | 25 | 23 | 2 | 0 |
| A(z) I. kategória 29-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 12 | 10 | 2 | 6 |
| 2 | Hungaroring rev. | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 3 | Battaring | 6 | 7 | -1 | 9 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 5 | Kart Farm | 10 | 8 | 2 | 8 |
| 6 | Kulcs | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 7 | Drivingcamp | 14 | 8 | 6 | 8 |
| 8 | Kart Farm rev. | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 9 | Kulcs rev. | 11 | 7 | 4 | 9 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 12 | Hungaroring | 18 | 12 | 6 | 4 |
| A(z) Junior kategória 7-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Battaring | 8 | 18 | -10 | 0 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 20 | 16 | 4 | 0 |
| 5 | Kart Farm | 14 | 13 | 1 | 3 |
| 6 | Kulcs | 13 | 8 | 5 | 8 |
| 7 | Drivingcamp | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 8 | Kart Farm rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 9 | Kulcs rev. | 10 | 15 | -5 | 1 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 12 | Hungaroring | 16 | 16 | 0 | 0 |
| A(z) I. kategória 11-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kart Farm rev. | 12 | 10 | 2 | 6 |
| 9 | Kart Farm | 12 | 11 | 1 | 5 |
| A(z) I. kategória 16-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kart Farm rev. | 13 | 16 | -3 | 0 |
| A(z) II. kategória 37-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kart Farm rev. | 12 | 10 | 2 | 6 |
| A(z) I. kategória 18-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kart Farm rev. | 15 | 14 | 1 | 2 |
| A(z) II. kategória 28-ik helyezettje |