

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2021. 10. 02. | 2022. 10. 30. |
| Futamok száma: | 25 | 47 |
| Első rajthely: | 8 | 6 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 | 1 |
| Dobogó: | 13 | 19 |
| Futamgyőzelem: | 8 | 6 |
| Legjobb évvégi eredmény: | 1 | 2 |
| Bajnoki cím: | 1 | - |
| Junior | |
|---|---|
| Első verseny: | 2021. 10. 02. |
| Hétvégék száma: | 14 |
| Első rajthely: | 6 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 9 |
| Futamgyőzelem: | 6 |
| Bajnoki cím: | 1 |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2023. 03. 04. |
| Hétvégék száma: | 11 |
| Első rajthely: | 2 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 4 |
| Futamgyőzelem: | 2 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2022. 10. 30. |
| Hétvégék száma: | 32 |
| Első rajthely: | 5 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 14 |
| Futamgyőzelem: | 5 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 05. 05. |
| Hétvégék száma: | 15 |
| Első rajthely: | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 5 |
| Futamgyőzelem: | 1 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Battaring rev. | 14 | 13 | 1 | 3 |
| 12 | Hungaroring | 2 | 2 | 0 | 20 |
| A(z) Junior kategória 16-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center rev. | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 2 | Hungaroring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 3 | Battaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 4 | Drivingcamp | 12 | 10 | 2 | 6 |
| 5 | Kart Farm | 5 | 2 | 3 | 20 |
| 6 | Kulcs | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 7 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 8 | Kulcs rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 9 | Drivingcamp | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 10 | Kart Farm rev. | 3 | 5 | -2 | 11 |
| 11 | Battaring rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 12 | Hungaroring | 1 | 1 | 0 | 25 |
| A(z) Junior kategória bajnoka |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hungaroring rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 3 | Battaring | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 3 | 5 | -2 | 11 |
| 5 | Kart Farm | 10 | 12 | -2 | 4 |
| 6 | Kulcs | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 7 | Drivingcamp | 3 | 5 | -2 | 11 |
| 8 | Kart Farm rev. | 6 | 4 | 2 | 13 |
| 9 | Kulcs rev. | 2 | 3 | -1 | 16 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 11 | Battaring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 12 | Hungaroring | 2 | 27 | -25 | 0 |
| A(z) I. kategória 4-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Hungaroring | 6 | 10 | -4 | 6 |
| A(z) I. kategória 24-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hungaroring rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 3 | Battaring | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 5 | Kart Farm | 10 | 4 | 6 | 13 |
| 6 | Kulcs | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 7 | Drivingcamp | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 8 | Kart Farm rev. | 2 | 1 | 1 | 25 |
| 9 | Kulcs rev. | 5 | 4 | 1 | 13 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 11 | Battaring rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 12 | Hungaroring | 2 | 2 | 0 | 20 |
| A(z) I. kategória 2-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kart Farm | 10 | 8 | 2 | 8 |
| 3 | Battaring | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 5 | Kart Farm rev. | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 6 | Kulcs | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 7 | Drivingcamp | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 8 | Budaring | 5 | 6 | -1 | 10 |
| 9 | Kart Farm | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 11 | Battaring rev. | 6 | 8 | -2 | 8 |
| 12 | Budaring | 2 | 2 | 0 | 20 |
| A(z) I. kategória 4-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kart Farm rev. | 11 | 8 | 3 | 8 |
| 6 | Kulcs | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 7 | Drivingcamp | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 8 | Budaring | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 9 | Kart Farm | 14 | 13 | 1 | 3 |
| 12 | Budaring | 5 | 5 | 0 | 11 |
| A(z) II. kategória 12-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 3 | Battaring rev. | 1 | 5 | -4 | 11 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 5 | Budaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 6 | Kart Farm rev. | 10 | 5 | 5 | 11 |
| 7 | Battaring | 4 | 2 | 2 | 20 |
| 8 | Budaring rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 10 | Kulcs | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 11 | Battaring | 10 | 7 | 3 | 9 |
| A(z) I. kategória 5-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 3 | Battaring rev. | 5 | 11 | -6 | 5 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 5 | Budaring | 10 | 7 | 3 | 9 |
| 6 | Kart Farm rev. | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 7 | Battaring | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 8 | Budaring rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 10 | Kulcs | 6 | 3 | 3 | 16 |
| 11 | Battaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
| A(z) II. kategória 8-ik helyezettje |