

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2021. 02. 13. | 2024. 02. 11. |
| Futamok száma: | 41 | 19 |
| Első rajthely: | 4 | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 | 3 |
| Dobogó: | 6 | - |
| Futamgyőzelem: | 3 | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 1 | 11 |
| Bajnoki cím: | 1 | - |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2021. 02. 13. |
| Hétvégék száma: | 16 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 8 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2022. 03. 19. |
| Hétvégék száma: | 20 |
| Első rajthely: | 4 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 6 |
| Futamgyőzelem: | 3 |
| Bajnoki cím: | 1 |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2023. 05. 06. |
| Hétvégék száma: | 5 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 5 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 02. 11. |
| Hétvégék száma: | 19 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 3 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 3 | Battaring | 18 | 17 | 1 | 0 |
| 4 | Drivingcamp | 19 | 18 | 1 | 0 |
| 5 | Kulcs | 18 | 17 | 1 | 0 |
| 6 | Kart Farm | 21 | 18 | 3 | 0 |
| 7 | Kart Farm rev. | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 8 | Kulcs rev. | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 9 | Kart Farm | 11 | 10 | 1 | 6 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 11 | Battaring rev. | 18 | 17 | 1 | 0 |
| 12 | Hungaroring | 21 | 19 | 2 | 0 |
| A(z) I. kategória 29-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center rev. | 12 | 11 | 1 | 5 |
| 2 | Hungaroring rev. | 13 | 13 | 0 | 3 |
| 8 | Kulcs rev. | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 9 | Drivingcamp | 19 | 20 | -1 | 0 |
| 10 | Kart Farm rev. | 20 | 19 | 1 | 0 |
| A(z) I. kategória 26-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Battaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 4 | Drivingcamp | 27 | 25 | 2 | 0 |
| 5 | Kart Farm | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 6 | Kulcs | 9 | 13 | -4 | 3 |
| 7 | Drivingcamp rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 8 | Kulcs rev. | 4 | 5 | -1 | 11 |
| 9 | Drivingcamp | 24 | 22 | 2 | 0 |
| 10 | Kart Farm rev. | 10 | 6 | 4 | 10 |
| A(z) II. kategória 12-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 4 | 3 | 1 | 16 |
| 2 | Hungaroring rev. | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 3 | Battaring | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 5 | Kart Farm | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 6 | Kulcs | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 7 | Drivingcamp | 5 | 20 | -15 | 0 |
| 8 | Kart Farm rev. | 1 | 5 | -4 | 11 |
| 9 | Kulcs rev. | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 11 | Battaring rev. | 5 | 2 | 3 | 20 |
| 12 | Hungaroring | 3 | 8 | -5 | 8 |
| A(z) II. kategória bajnoka |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kart Farm | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 6 | Kulcs | 5 | 6 | -1 | 10 |
| 7 | Drivingcamp | 12 | 11 | 1 | 5 |
| 8 | Kart Farm rev. | 11 | 12 | -1 | 4 |
| 9 | Kulcs rev. | 13 | 12 | 1 | 4 |
| A(z) III. kategória 18-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 9 | 8 | 1 | 8 |
| 3 | Battaring | 11 | 6 | 5 | 10 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 5 | Kart Farm rev. | 4 | 5 | -1 | 11 |
| 6 | Kulcs | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 7 | Drivingcamp | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 8 | Budaring | 14 | 13 | 1 | 3 |
| 9 | Kart Farm | 3 | 7 | -4 | 9 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 11 | Battaring rev. | 9 | 13 | -4 | 3 |
| 12 | Budaring | 14 | 12 | 2 | 4 |
| A(z) II. kategória 11-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 4 | 10 | -6 | 6 |
| 2 | Kart Farm | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 3 | Battaring rev. | 12 | 14 | -2 | 2 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 5 | 6 | -1 | 10 |
| 5 | Budaring | 7 | 11 | -4 | 5 |
| 6 | Kart Farm rev. | 6 | 7 | -1 | 9 |
| 7 | Battaring | 11 | 14 | -3 | 2 |
| 9 | Kart Farm | 6 | 9 | -3 | 7 |
| A(z) II. kategória 11-ik helyezettje |