

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2020. 02. 15. | 2024. 02. 11. |
| Futamok száma: | 77 | 46 |
| Első rajthely: | 4 | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 | 4 |
| Dobogó: | 10 | 1 |
| Futamgyőzelem: | 4 | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 6 | 12 |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2020. 02. 15. |
| Hétvégék száma: | 39 |
| Első rajthely: | 2 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 5 |
| Futamgyőzelem: | 1 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 4 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2020. 02. 15. |
| Hétvégék száma: | 38 |
| Első rajthely: | 2 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 5 |
| Futamgyőzelem: | 3 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 02. 11. |
| Hétvégék száma: | 11 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 11 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 4 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 02. 11. |
| Hétvégék száma: | 17 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 4 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Super GP | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 02. 09. |
| Hétvégék száma: | 6 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 5 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center | 9 | 14 | -5 | 2 |
| 2 | Asia Gokart Center rev. | 14 | 14 | 0 | 2 |
| 3 | Hungaroring | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 4 | Kart Farm | 6 | 12 | -6 | 4 |
| 5 | Kulcs | 14 | 14 | 0 | 2 |
| 6 | Kart Farm rev. | 5 | 10 | -5 | 6 |
| 7 | Drivingcamp | 10 | 11 | -1 | 5 |
| 8 | Kart Farm | 4 | 6 | -2 | 10 |
| 9 | Kulcs rev. | 12 | 10 | 2 | 6 |
| 10 | Battaring | 10 | 11 | -1 | 5 |
| 11 | Hungaroring rev. | 12 | 12 | 0 | 4 |
| A(z) III. kategória 14-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 2 | Asia Gokart Center rev. | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 3 | Hungaroring | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 4 | Kart Farm | 10 | 13 | -3 | 3 |
| 5 | Kulcs | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 6 | Kart Farm rev. | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 7 | Drivingcamp | 10 | 5 | 5 | 11 |
| 8 | Kart Farm | 12 | 7 | 5 | 9 |
| 9 | Kulcs rev. | 6 | 8 | -2 | 8 |
| 10 | Battaring | 10 | 11 | -1 | 5 |
| 11 | Hungaroring rev. | 7 | 6 | 1 | 10 |
| A(z) IV. kategória 6-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center | 11 | 10 | 1 | 6 |
| 2 | Hungaroring rev. | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 3 | Battaring | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 5 | Kulcs | 12 | 11 | 1 | 5 |
| 6 | Kart Farm | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 7 | Kart Farm rev. | 4 | 10 | -6 | 6 |
| 9 | Kart Farm | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 11 | Battaring rev. | 6 | 4 | 2 | 13 |
| 12 | Hungaroring | 1 | 1 | 0 | 25 |
| A(z) III. kategória 7-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 2 | Hungaroring rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 3 | Battaring | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 4 | Drivingcamp | 2 | 3 | -1 | 16 |
| 5 | Kulcs | 11 | 9 | 2 | 7 |
| 6 | Kart Farm | 7 | 5 | 2 | 11 |
| 7 | Kart Farm rev. | 8 | 11 | -3 | 5 |
| 9 | Kart Farm | 12 | 11 | 1 | 5 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 12 | 11 | 1 | 5 |
| 11 | Battaring rev. | 8 | 5 | 3 | 11 |
| 12 | Hungaroring | 6 | 6 | 0 | 10 |
| A(z) IV. kategória 7-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center rev. | 10 | 14 | -4 | 2 |
| 7 | Drivingcamp rev. | 11 | 11 | 0 | 5 |
| 8 | Kulcs rev. | 11 | 14 | -3 | 2 |
| 9 | Drivingcamp | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 11 | Battaring rev. | 14 | 12 | 2 | 4 |
| 12 | Hungaroring | 4 | 5 | -1 | 11 |
| A(z) III. kategória 21-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Drivingcamp rev. | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 8 | Kulcs rev. | 13 | 13 | 0 | 3 |
| 9 | Drivingcamp | 5 | 4 | 1 | 13 |
| 11 | Battaring rev. | 12 | 15 | -3 | 1 |
| 12 | Hungaroring | 10 | 11 | -1 | 5 |
| A(z) IV. kategória 16-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 2 | Hungaroring rev. | 2 | 3 | -1 | 16 |
| 3 | Battaring | 9 | 14 | -5 | 2 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 13 | 9 | 4 | 7 |
| 5 | Kart Farm | 10 | 8 | 2 | 8 |
| 6 | Kulcs | 10 | 11 | -1 | 5 |
| 7 | Drivingcamp | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 8 | Kart Farm rev. | 5 | 6 | -1 | 10 |
| 9 | Kulcs rev. | 12 | 11 | 1 | 5 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 15 | 14 | 1 | 2 |
| 11 | Battaring rev. | 6 | 19 | -13 | 0 |
| 12 | Hungaroring | 1 | 3 | -2 | 16 |
| A(z) III. kategória 8-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 2 | Hungaroring rev. | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 3 | Battaring | 12 | 13 | -1 | 3 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 12 | 11 | 1 | 5 |
| 6 | Kulcs | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 7 | Drivingcamp | 4 | 1 | 3 | 25 |
| 8 | Kart Farm rev. | 3 | 4 | -1 | 13 |
| 9 | Kulcs rev. | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 17 | 15 | 2 | 1 |
| 11 | Battaring rev. | 6 | 7 | -1 | 9 |
| 12 | Hungaroring | 5 | 6 | -1 | 10 |
| A(z) IV. kategória 7-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 15 | 17 | -2 | 0 |
| 2 | Kart Farm | 13 | 12 | 1 | 4 |
| 3 | Battaring | 16 | 14 | 2 | 2 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 5 | Kart Farm rev. | 12 | 14 | -2 | 2 |
| 6 | Kulcs | 11 | 9 | 2 | 7 |
| 7 | Drivingcamp | 12 | 17 | -5 | 0 |
| 9 | Kart Farm | 14 | 10 | 4 | 6 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 11 | 14 | -3 | 2 |
| 11 | Battaring rev. | 11 | 6 | 5 | 10 |
| 12 | Budaring | 13 | 15 | -2 | 1 |
| A(z) III. kategória 14-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 2 | Kart Farm | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 3 | Battaring | 17 | 16 | 1 | 0 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 14 | 13 | 1 | 3 |
| 5 | Kart Farm rev. | 15 | 12 | 3 | 4 |
| 6 | Kulcs | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 7 | Drivingcamp | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 9 | Kart Farm | 5 | 8 | -3 | 8 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 10 | 15 | -5 | 1 |
| 11 | Battaring rev. | 10 | 8 | 2 | 8 |
| 12 | Budaring | 7 | 6 | 1 | 10 |
| A(z) IV. kategória 14-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 2 | Kart Farm | 13 | 12 | 1 | 4 |
| 3 | Battaring rev. | 4 | 15 | -11 | 1 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 9 | 8 | 1 | 8 |
| 5 | Budaring | 13 | 11 | 2 | 5 |
| 6 | Kart Farm rev. | 12 | 12 | 0 | 4 |
| A(z) IV. kategória 16-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 2 | Kart Farm | 5 | 9 | -4 | 7 |
| 3 | Battaring rev. | 15 | 13 | 2 | 3 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 6 | 4 | 2 | 13 |
| 5 | Budaring | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 6 | Kart Farm rev. | 13 | 11 | 2 | 5 |
| A(z) Super GP kategória 12-ik helyezettje |