

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2022. 08. 27. | 2023. 06. 25. |
| Futamok száma: | 48 | 35 |
| Első rajthely: | 10 | 3 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 | 1 |
| Dobogó: | 21 | 13 |
| Futamgyőzelem: | 12 | 6 |
| Legjobb évvégi eredmény: | 1 | 1 |
| Bajnoki cím: | 2 | - |
| Junior | |
|---|---|
| Első verseny: | 2022. 08. 27. |
| Hétvégék száma: | 3 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 3 |
| Dobogó: | 1 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2022. 08. 27. |
| Hétvégék száma: | 25 |
| Első rajthely: | 6 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 12 |
| Futamgyőzelem: | 8 |
| Bajnoki cím: | 1 |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2023. 03. 25. |
| Hétvégék száma: | 20 |
| Első rajthely: | 4 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 8 |
| Futamgyőzelem: | 4 |
| Bajnoki cím: | 1 |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2023. 06. 25. |
| Hétvégék száma: | 16 |
| Első rajthely: | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 7 |
| Futamgyőzelem: | 3 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2023. 06. 25. |
| Hétvégék száma: | 16 |
| Első rajthely: | 2 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 6 |
| Futamgyőzelem: | 3 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Super GP | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 07. 20. |
| Hétvégék száma: | 1 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 4 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Drivingcamp | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 11 | Battaring rev. | 8 | 11 | -3 | 5 |
| 12 | Hungaroring | 12 | 5 | 7 | 11 |
| A(z) Junior kategória 17-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Drivingcamp | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 11 | Battaring rev. | 11 | 9 | 2 | 7 |
| 12 | Hungaroring | 17 | 19 | -2 | 0 |
| A(z) I. kategória 25-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 6 | 7 | -1 | 9 |
| 2 | Hungaroring rev. | 13 | 15 | -2 | 1 |
| 3 | Battaring | 10 | 7 | 3 | 9 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 5 | Kart Farm | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 7 | Drivingcamp | 6 | 4 | 2 | 13 |
| 8 | Kart Farm rev. | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 9 | Kulcs rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 11 | Battaring rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 12 | Hungaroring | 4 | 2 | 2 | 20 |
| A(z) I. kategória 6-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Battaring | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 13 | 9 | 4 | 7 |
| 5 | Kart Farm | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 7 | Drivingcamp | 6 | 3 | 3 | 16 |
| 8 | Kart Farm rev. | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 9 | Kulcs rev. | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 11 | Battaring rev. | 8 | 5 | 3 | 11 |
| 12 | Hungaroring | 1 | 3 | -2 | 16 |
| A(z) II. kategória 7-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 2 | Kart Farm | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 3 | Battaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 5 | Kart Farm rev. | 2 | 1 | 1 | 25 |
| 6 | Kulcs | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 7 | Drivingcamp | 17 | 12 | 5 | 4 |
| 8 | Budaring | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 9 | Kart Farm | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 2 | 1 | 1 | 25 |
| 11 | Battaring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| A(z) I. kategória bajnoka |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 2 | Kart Farm | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 3 | Battaring | 3 | 4 | -1 | 13 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 3 | 1 | 2 | 25 |
| 5 | Kart Farm rev. | 5 | 6 | -1 | 10 |
| 6 | Kulcs | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 7 | Drivingcamp | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 8 | Budaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 9 | Kart Farm | 3 | 2 | 1 | 20 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 11 | Battaring rev. | 5 | 4 | 1 | 13 |
| A(z) II. kategória bajnoka |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Drivingcamp | 7 | 7 | 0 | 9 |
| A(z) I. kategória 22-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Drivingcamp | 11 | 12 | -1 | 4 |
| A(z) II. kategória 25-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 2 | 1 | 1 | 25 |
| 2 | Kart Farm | 6 | 7 | -1 | 9 |
| 3 | Battaring | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| A(z) I. kategória 10-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 2 | Kart Farm | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 3 | Battaring | 9 | 5 | 4 | 11 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 3 | 5 | -2 | 11 |
| A(z) II. kategória 16-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 2 | Kart Farm | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 3 | Battaring rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 5 | Budaring | 2 | 5 | -3 | 11 |
| 6 | Kart Farm rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 7 | Battaring | 2 | 1 | 1 | 25 |
| 8 | Budaring rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 9 | Kart Farm | 5 | 6 | -1 | 10 |
| 10 | Kulcs | 2 | 3 | -1 | 16 |
| 11 | Battaring | 7 | 6 | 1 | 10 |
| A(z) I. kategória bajnoka |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 2 | Kart Farm | 11 | 7 | 4 | 9 |
| 3 | Battaring rev. | 13 | 7 | 6 | 9 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 2 | 1 | 1 | 25 |
| 5 | Budaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 6 | Kart Farm rev. | 9 | 6 | 3 | 10 |
| 7 | Battaring | 2 | 6 | -4 | 10 |
| 8 | Budaring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 9 | Kart Farm | 11 | 4 | 7 | 13 |
| 10 | Kulcs | 3 | 2 | 1 | 20 |
| 11 | Battaring | 9 | 4 | 5 | 13 |
| A(z) II. kategória 2-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Budaring rev. | 4 | 13 | -9 | 3 |
| A(z) Super GP kategória 29-ik helyezettje |