HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2020. 02. 15. | 2021. 02. 14. |
Futamok száma: | 11 | 51 |
Első rajthely: | 1 | 7 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | 1 |
Dobogó: | 5 | 12 |
Futamgyőzelem: | 1 | 6 |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
Junior | |
---|---|
Első verseny: | |
Hétvégék száma: | 0 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
1 | |
---|---|
Első verseny: | |
Hétvégék száma: | 0 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2020. 02. 15. |
Hétvégék száma: | 11 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 5 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2021. 02. 14. |
Hétvégék száma: | 12 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 5 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2021. 09. 12. |
Hétvégék száma: | 39 |
Első rajthely: | 7 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 12 |
Futamgyőzelem: | 6 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 4 | 2 | 2 | 20 |
2 | Asia Gokart Center rev. | 5 | 4 | 1 | 13 |
3 | Hungaroring | 5 | 5 | 0 | 11 |
4 | Kart Farm | 16 | 16 | 0 | 0 |
5 | Kulcs | 3 | 3 | 0 | 16 |
6 | Kart Farm rev. | 12 | 7 | 5 | 9 |
7 | Drivingcamp | 4 | 3 | 1 | 16 |
8 | Kart Farm | 3 | 4 | -1 | 13 |
9 | Kulcs rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
10 | Battaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
11 | Hungaroring rev. | 4 | 10 | -6 | 6 |
A(z) II. kategória 3-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 10 | 10 | 0 | 6 |
2 | Hungaroring rev. | 6 | 5 | 1 | 11 |
3 | Battaring | 6 | 6 | 0 | 10 |
4 | Drivingcamp | 6 | 6 | 0 | 10 |
5 | Kulcs | 6 | 6 | 0 | 10 |
6 | Kart Farm | 5 | 5 | 0 | 11 |
7 | Kart Farm rev. | 7 | 8 | -1 | 8 |
8 | Kulcs rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
9 | Kart Farm | 7 | 7 | 0 | 9 |
10 | Drivingcamp rev. | 9 | 8 | 1 | 8 |
11 | Battaring rev. | 5 | 6 | -1 | 10 |
12 | Hungaroring | 6 | 7 | -1 | 9 |
A(z) II. kategória 7-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
10 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
11 | Battaring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
12 | Hungaroring | 2 | 2 | 0 | 20 |
A(z) III. kategória 11-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
2 | Hungaroring rev. | 8 | 6 | 2 | 10 |
3 | Battaring | 1 | 2 | -1 | 20 |
4 | Drivingcamp | 4 | 5 | -1 | 11 |
5 | Kart Farm | 5 | 8 | -3 | 8 |
6 | Kulcs | 1 | 1 | 0 | 25 |
7 | Drivingcamp rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
8 | Kulcs rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
9 | Drivingcamp | 4 | 5 | -1 | 11 |
10 | Kart Farm rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
11 | Battaring rev. | 2 | 1 | 1 | 25 |
12 | Hungaroring | 15 | 12 | 3 | 4 |
A(z) III. kategória 2-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 7 | 6 | 1 | 10 |
2 | Hungaroring rev. | 7 | 6 | 1 | 10 |
3 | Battaring | 14 | 13 | 1 | 3 |
4 | Drivingcamp rev. | 14 | 12 | 2 | 4 |
5 | Kart Farm | 17 | 10 | 7 | 6 |
6 | Kulcs | 2 | 2 | 0 | 20 |
7 | Drivingcamp | 12 | 8 | 4 | 8 |
8 | Kart Farm rev. | 8 | 5 | 3 | 11 |
9 | Kulcs rev. | 5 | 4 | 1 | 13 |
10 | Drivingcamp rev. | 7 | 7 | 0 | 9 |
11 | Battaring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
12 | Hungaroring | 3 | 4 | -1 | 13 |
A(z) III. kategória 6-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 7 | 7 | 0 | 9 |
2 | Kart Farm | 6 | 6 | 0 | 10 |
3 | Battaring | 1 | 3 | -2 | 16 |
4 | Drivingcamp rev. | 13 | 11 | 2 | 5 |
5 | Kart Farm rev. | 3 | 2 | 1 | 20 |
6 | Kulcs | 5 | 5 | 0 | 11 |
7 | Drivingcamp | 4 | 4 | 0 | 13 |
8 | Budaring | 5 | 5 | 0 | 11 |
9 | Kart Farm | 6 | 8 | -2 | 8 |
10 | Drivingcamp rev. | 15 | 6 | 9 | 10 |
11 | Battaring rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
12 | Budaring | 4 | 4 | 0 | 13 |
A(z) III. kategória 5-ik helyezettje |