HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 26. | |
Futamok száma: | - | 28 |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | - | 15 |
Dobogó: | - | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 26. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 17 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 04. 16. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 19 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 05. 07. |
Hétvégék száma: | 10 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 15 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
3 | Battaring | 17 | 17 | 0 | 0 |
A(z) III. kategória 37-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
4 | Drivingcamp rev. | 19 | 17 | 2 | 0 |
A(z) IV. kategória 38-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kart Farm | 15 | 15 | 0 | 1 |
8 | Kart Farm rev. | 16 | 14 | 2 | 2 |
11 | Battaring rev. | 17 | 15 | 2 | 1 |
A(z) Super GP kategória 31-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 16 | 14 | 2 | 2 |
2 | Kart Farm | 21 | 19 | 2 | 0 |
3 | Battaring | 17 | 16 | 1 | 0 |
4 | Drivingcamp rev. | 19 | 19 | 0 | 0 |
5 | Kart Farm rev. | 18 | 18 | 0 | 0 |
8 | Budaring | 16 | 14 | 2 | 2 |
9 | Kart Farm | 16 | 16 | 0 | 0 |
A(z) Super GP kategória 30-ik helyezettje |