HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2020. 02. 16. | |
Futamok száma: | - | 159 |
Első rajthely: | - | 24 |
Legjobb rajtpozíció: | - | 1 |
Dobogó: | - | 73 |
Futamgyőzelem: | - | 21 |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2020. 02. 16. |
Hétvégék száma: | 10 |
Első rajthely: | 4 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 7 |
Futamgyőzelem: | 4 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2020. 02. 16. |
Hétvégék száma: | 20 |
Első rajthely: | 12 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 17 |
Futamgyőzelem: | 13 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2020. 02. 16. |
Hétvégék száma: | 47 |
Első rajthely: | 8 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 21 |
Futamgyőzelem: | 4 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 2 | 2 | 0 | 20 |
2 | Asia Gokart Center rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
3 | Kart Farm rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
4 | Kart Farm | 1 | 1 | 0 | 25 |
5 | Kulcs | 5 | 5 | 0 | 11 |
6 | Kart Farm rev. | 8 | 4 | 4 | 13 |
7 | Drivingcamp | 2 | 2 | 0 | 20 |
8 | Kart Farm | 4 | 4 | 0 | 13 |
9 | Kulcs rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
11 | Hungaroring rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
A(z) III. kategória bajnoka |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 1 | 1 | 0 | 25 |
2 | Asia Gokart Center rev. | 2 | 1 | 1 | 25 |
3 | Kart Farm rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
4 | Kart Farm | 1 | 1 | 0 | 25 |
5 | Kulcs | 4 | 4 | 0 | 13 |
6 | Kart Farm rev. | 7 | 5 | 2 | 11 |
7 | Drivingcamp | 1 | 1 | 0 | 25 |
8 | Kart Farm | 2 | 3 | -1 | 16 |
9 | Kulcs rev. | 1 | 2 | -1 | 20 |
11 | Hungaroring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
A(z) IV. kategória bajnoka |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 1 | 2 | -1 | 20 |
2 | Asia Gokart Center rev. | 4 | 3 | 1 | 16 |
3 | Kart Farm rev. | 2 | 5 | -3 | 11 |
4 | Kart Farm | 1 | 2 | -1 | 20 |
5 | Kulcs | 3 | 5 | -2 | 11 |
6 | Kart Farm rev. | 7 | 2 | 5 | 20 |
7 | Drivingcamp | 5 | 2 | 3 | 20 |
8 | Kart Farm | 3 | 1 | 2 | 25 |
9 | Kulcs rev. | 4 | 2 | 2 | 20 |
10 | Battaring | 7 | 3 | 4 | 16 |
11 | Hungaroring rev. | 1 | 2 | -1 | 20 |
A(z) Super GP kategória bajnoka |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 2 | 3 | -1 | 16 |
2 | Hungaroring rev. | 5 | 7 | -2 | 9 |
A(z) Super GP kategória 3-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 3 | 2 | 1 | 20 |
2 | Hungaroring rev. | 4 | 13 | -9 | 3 |
3 | Battaring | 2 | 5 | -3 | 11 |
5 | Kart Farm | 3 | 5 | -2 | 11 |
6 | Kulcs | 1 | 1 | 0 | 25 |
7 | Drivingcamp rev. | 5 | 3 | 2 | 16 |
8 | Kulcs rev. | 3 | 7 | -4 | 9 |
9 | Drivingcamp | 7 | 7 | 0 | 9 |
10 | Kart Farm rev. | 8 | 5 | 3 | 11 |
11 | Battaring rev. | 5 | 2 | 3 | 20 |
12 | Hungaroring | 6 | 5 | 1 | 11 |
A(z) Super GP kategória 3-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 1 | 1 | 0 | 25 |
2 | Hungaroring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
3 | Battaring | 4 | 1 | 3 | 25 |
5 | Kart Farm | 2 | 1 | 1 | 25 |
6 | Kulcs | 1 | 1 | 0 | 25 |
8 | Kart Farm rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
9 | Kulcs rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
10 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
11 | Battaring rev. | 8 | 3 | 5 | 16 |
12 | Hungaroring | 6 | 16 | -10 | 0 |
A(z) IV. kategória bajnoka |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 1 | 2 | -1 | 20 |
2 | Hungaroring rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
3 | Battaring | 3 | 8 | -5 | 8 |
4 | Drivingcamp rev. | 3 | 8 | -5 | 8 |
5 | Kart Farm | 11 | 5 | 6 | 11 |
6 | Kulcs | 1 | 2 | -1 | 20 |
7 | Drivingcamp | 6 | 9 | -3 | 7 |
8 | Kart Farm rev. | 5 | 16 | -11 | 0 |
9 | Kulcs rev. | 5 | 9 | -4 | 7 |
10 | Drivingcamp rev. | 4 | 8 | -4 | 8 |
11 | Battaring rev. | 6 | 11 | -5 | 5 |
12 | Hungaroring | 2 | 2 | 0 | 20 |
A(z) Super GP kategória 6-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 2 | 4 | -2 | 13 |
2 | Kart Farm | 12 | 11 | 1 | 5 |
3 | Battaring | 3 | 13 | -10 | 3 |
4 | Drivingcamp rev. | 10 | 8 | 2 | 8 |
5 | Kart Farm rev. | 17 | 14 | 3 | 2 |
6 | Kulcs | 4 | 3 | 1 | 16 |
7 | Drivingcamp | 15 | 14 | 1 | 2 |
8 | Budaring | 3 | 3 | 0 | 16 |
9 | Kart Farm | 1 | 1 | 0 | 25 |
11 | Battaring rev. | 7 | 5 | 2 | 11 |
12 | Budaring | 6 | 1 | 5 | 25 |
A(z) Super GP kategória 4-ik helyezettje |